مخطط المقاسات - بلايز قصيرة للسيدات وسراويل طويلة
| قمصان بيجامة قصيرة | ||||||
| مقاس | XS | س | م | إل | XL | XXL |
| الصدر (سم) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| الصدر (بوصة) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| طول الأكمام (سم) | 23.5 | 23.75 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 |
| طول الأكمام (بوصة) | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| بنطلون نسائي طويل | ||||||
| مقاس | XS | س | م | إل | XL | XXL |
| الخصر (سم) | 71 | 76 | 81 | 87 | 91 | 99 |
| الخصر (انش) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 |
| طول الساق الداخلي (سم) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| طول الساق من الداخل (بوصة) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
