مخطط المقاسات - بيجاما للبنات
|
بلايز بيجامة للبنات |
||||||
| عمر | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| الصدر (سم) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| الصدر (بوصة) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| طول الظهر (سم) | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 55 |
| طول الظهر (بوصة) | 14.6 | 15.4 | 16.9 | 18.5 | 19.7 | 21.7 |
|
شورت بيجامة بناتي |
||||||
| عمر | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| الخصر (سم) | 52 | 54 | 56 | 58.5 | 62 | 66 |
| الخصر (انش) | 20.5 | 21.25 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| طول الساق الخارجي (سم) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| الساق الخارجي طول (بوصة) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
|
بنطلون بيجاما بناتي (طويل) |
||||||
| عمر | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| الخصر (سم) | 52 | 54 | 56 | 58.5 | 62 | 66 |
| الخصر (انش) | 20.5 | 21.25 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| طول الساق الداخلي (سم) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
داخل الساق طول (بوصة)
|
14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
